Italy 1999/2000
   
Serie-B
 
   

April 3rd 2000      Total                  Home                   Away

Vicenza          29 15  6  8  52 - 31  51  11  2  1  34 - 10  35   4  4  7  18 - 21  16
Brescia          29 13 11  5  40 - 23  50   8  4  3  25 -  9  28   5  7  2  15 - 14  22
Atalanta         29 13  8  8  39 - 28  47  10  3  2  28 - 14  33   3  5  6  11 - 14  14
Napoli           29 12 10  7  40 - 33  46   8  5  1  24 - 12  29   4  5  6  16 - 21  17
Sampdoria        29 12 10  7  33 - 27  46   6  6  2  17 - 12  24   6  4  5  16 - 15  22
Salernitana      29 11  9  9  43 - 41  42   9  4  1  27 - 12  31   2  5  8  16 - 29  11
Treviso          29 11  7 11  39 - 36  40  10  3  1  30 - 13  33   1  4 10   9 - 23   7
Genoa            29 11  6 12  35 - 32  39   9  4  2  26 - 12  31   2  2 10   9 - 20   8
Cosenza          29  9 12  8  26 - 26  39   8  4  3  15 -  9  28   1  8  5  11 - 17  11
Chievo           29 10  9 10  36 - 37  39   7  6  2  21 - 14  27   3  3  8  15 - 23  12
Ravenna          29  9 11  9  28 - 27  38   7  5  2  15 -  6  26   2  6  7  13 - 21  12
Cesena           29  8 13  8  37 - 33  37   7  8  0  25 - 11  29   1  5  8  12 - 22   8
Pescara          29  7 15  7  42 - 37  36   5  5  4  25 - 17  20   2 10  3  17 - 20  16
Alzano           29  9  8 12  26 - 35  35   8  2  4  18 - 17  26   1  6  8   8 - 18   9
Empoli           29  9  8 12  28 - 44  35   9  3  2  19 - 15  30   0  5 10   9 - 29   5
Ternana          29  7 13  9  29 - 37  34   4  8  2  17 - 16  20   3  5  7  12 - 21  14
Pistoiese        29  9  8 12  27 - 32  31   8  4  3  17 - 10  28   1  4  9  10 - 22   7
Monza            29  5 16  8  28 - 34  31   4 11  0  14 - 10  23   1  5  8  14 - 24   8
Savoia           29  6  9 14  28 - 43  27   5  7  3  18 - 15  22   1  2 11  10 - 28   5
Fermana          29  5  9 15  25 - 45  24   5  5  5  15 - 17  20   0  4 10  10 - 28   4
 
 
 
 
   
   
   
   
   
Serie-A         Serie-C1A            Serie-C1B           Results            News