Italy 1999/2000
   
Serie-C1A
 
   

April 2nd 2000      Total                  Home                   Away

Siena            28 15  9  4  36 - 16  54  11  2  2  25 -  8  35   4  7  2  11 -  8  19
---------------------------------------------------------------------------------------
Varese           28 11 12  5  34 - 23  45   8  5  2  22 - 11  29   3  7  3  12 - 12  16
Lucchese         28 10 12  6  32 - 27  42   8  4  2  18 - 10  28   2  8  4  14 - 17  14
Albinoleffe      28 10 11  7  29 - 26  41   7  4  2  19 - 10  25   3  7  5  10 - 16  16
Pisa             27 10 10  7  25 - 20  40   5  4  4  15 - 14  19   5  6  3  10 -  6  21
---------------------------------------------------------------------------------------
Cittadella       27  9 12  6  25 - 21  39   6  5  3  14 -  9  23   3  7  3  11 - 12  16
Spal             28 10  9  9  29 - 26  39   6  5  3  14 -  8  23   4  4  6  15 - 18  16
Brescello        27  9 10  8  25 - 27  37   4  6  3  12 - 12  18   5  4  5  13 - 15  19
Livorno          27  8 12  7  30 - 27  36   5  5  4  17 - 13  20   3  7  3  13 - 14  16
Reggiana         28  9  8 11  29 - 28  35   7  3  4  18 - 13  24   2  5  7  11 - 15  11
Carrarese        28  8 11  9  25 - 28  35   4  8  1  15 - 10  20   4  3  8  10 - 18  15
Como             28  6 16  6  19 - 20  34   2 10  2   6 -  9  16   4  6  4  13 - 11  18
Modena           28  7 12  9  20 - 28  33   3  8  3   9 - 11  17   4  4  6  11 - 17  16
---------------------------------------------------------------------------------------
Lumezzane        28  5 13 10  22 - 29  28   3  6  5  12 - 13  15   2  7  5  10 - 16  13
Lecco            28  5 13 10  21 - 30  28   2  9  3   8 -  9  15   3  4  7  13 - 21  13
Cremonese        28  4 15  9  24 - 30  27   2  9  3  14 - 15  15   2  6  6  10 - 15  12
Montevarchi      28  5 11 12  21 - 30  26   4  5  5  12 - 14  17   1  6  7   9 - 16   9
---------------------------------------------------------------------------------------
Sandona          28  3 16  9  21 - 31  25   2  8  4  13 - 15  14   1  8  5   8 - 16  11
 
 
 
 
   
   
   
   
   
TABLESerie-A           Serie-B           Serie-C1B          Results            News