Italy 1999/2000
   
Serie-A Final Standings
 
   

May 14th 2000         Total               Home               Away

Lazio            34 21  9  4  64 - 33  72  13  4  0  40 - 15  43   8  5  4  24 - 18  29
Juventus         34 21  8  5  46 - 20  71  14  2  1  28 -  8  44   7  6  4  18 - 12  27
Milan            34 16 13  5  65 - 40  61  10  6  1  40 - 18  36   6  7  4  25 - 22  25
Inter            34 17  7 10  58 - 36  58  10  4  3  40 - 16  34   7  3  7  18 - 20  24
Parma            34 16 10  8  52 - 37  58  10  4  3  31 - 16  34   6  6  5  21 - 21  24
Roma             34 14 12  8  57 - 34  54  10  5  2  34 - 14  35   4  7  6  23 - 20  19
Fiorentina       34 13 12  9  48 - 38  51  10  5  2  30 - 17  35   3  7  7  18 - 21  16
Udinese          34 13 11 10  55 - 45  50   9  4  4  36 - 23  31   4  7  6  19 - 22  19
Verona           34 10 13 11  40 - 45  43   8  6  3  23 - 14  30   2  7  8  17 - 31  13
Perugia          34 12  6 16  36 - 52  42   7  4  6  22 - 25  25   5  2 10  14 - 27  17
Bologna          34  9 13 12  32 - 39  40   8  5  4  18 - 12  29   1  8  8  14 - 27  11
Reggina          34  9 13 12  31 - 42  40   6  7  4  16 - 18  25   3  6  8  15 - 24  15
Lecce            34 10 10 14  33 - 49  40   9  5  3  18 - 11  32   1  5 11  15 - 38   8
Bari             34 10  9 15  34 - 48  39   6  9  2  20 - 14  27   4  0 13  14 - 34  12
---------------------------------------------------------------------------------------
Torino (R)       34  8 12 14  35 - 47  36   6  5  6  21 - 23  23   2  7  8  14 - 24  13
Venezia (R)      34  6  8 20  30 - 60  26   6  5  6  18 - 19  23   0  3 14  12 - 41   3
Cagliari (R      34  3 13 18  29 - 54  22   3  7  7  15 - 20  16   0  6 11  14 - 34   6
Piacenza (R      34  4  9 21  19 - 45  21   3  7  7  12 - 19  16   1  2 14   7 - 26   5
 
 
 
 
   
   
   
   
   
Serie-B           Serie-C1A            Serie-C1B            Results            News